FYUHZ系列磁翻板液位計,是采用現場安裝的直讀式液位儀表及變送單元,采用優質不銹鋼材料,以化學工業部頒布的HG/T21584磁性液位計標準制作而成,檢測部分和顯示部分完全隔離。現場當被測量容器中的液位升降時,液位計主導管內的磁性浮球也隨之升降,浮球內的永久磁鋼通過磁耦合作用傳遞到現場指示器,驅動紅、白翻柱轉動,當液位上升時,翻柱由白色轉成紅色;當液位下降時,翻柱由紅色轉成白色。指示器的紅、白交界處即為容器內液位的實際高度。
在購買時選擇型號時不知道如何下手,下面給你提高個方案
FY-UHZ | 磁翻板液位計選型表 | ||||||
代碼 | 產品 | ||||||
1 | 耐壓≤2.5MPa,飽和蒸汽溫度 | ||||||
2 | 耐壓≤4.0MPa,飽和蒸汽溫度 | ||||||
3 | 耐壓≤6.4MPa,飽和蒸汽溫度 | ||||||
4 | 耐壓≤10.0MPa,飽和蒸汽溫度 | ||||||
5 | 耐壓>10.0MPa,請備注 | ||||||
代碼 | 輸出 | ||||||
A | 現場指示(夜光面板) | ||||||
B | 現場指示(夜光面板)+4-20mA | ||||||
C | 現場指示(夜光面板)+4-20mA+防爆 | ||||||
代碼 | 測量范圍 | ||||||
L1 | 350mm | ||||||
L2 | 400mm | ||||||
L3 | 440mm | ||||||
L4 | 600mm | ||||||
L5 | 1000mm | ||||||
L() | 特殊規格請在括號內填寫 | ||||||
代碼 | 安裝方式 | ||||||
S | 側裝式 | ||||||
T | 頂裝式 | ||||||
連接方式 | |||||||
F | 法蘭安裝(需提供公稱直徑) | ||||||
M | 對焊連接(需提供連接管外徑尺寸) | ||||||
特殊要求請備注 |
按照里面的各個列表,填寫你需要的參數,然后有特殊要求,可以留言給,讓廠家定做的,不需要根據網絡上的參數,讓進行報價!因為磁翻板液位計在各個地區,適用的環境和測量的介質不一樣里面的參數也是不同的!
全國統一服務熱線
1551658502615516585026
掃一掃 關注我們